Level: 66 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Imperceptible Discipline | ROG/66 | 1: Add Proc: Lower Hate Effect
| 0 | Offense | Self |
Level: 68 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Deadly Aim Discipline | ROG/68 | 1: Ranged Proc(6205) 2: Increase Throwing Damage Modifier by 150%
| 0 | Offense | Self |
 | Thief's Eyes | ROG/68 | 5: Increase Chance to Hit by 5% with All Skills
| 0 | Offense | Group v1 |
Level: 69 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Daggerfall | ROG/69 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 275% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 160% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 200%
| 0 | Backstab | Self |
 | Assassin's Feint | ROG/69 | 1: Increase CHA by 1 3: Mesmerize(1/70)
| 0 | Offense | Single |
Level: 70 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Frenzied Stabbing Discipline | ROG/70 | 1: Reduce Skill Timer(6)
| 0 | Offense | Self |
 | Razorarc | ROG/70 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 275% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 160% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 200%
| 0 | Backstab | Self |
 | Poison Spikes Trap | ROG/70 | 1: Persistent Effect: Unknown Spell
| 0 | Disarm Traps | Self |
Level: 71 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Blinding Flash | ROG/71 | 3: Mesmerize(1/75)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Flash Rk. II | ROG/71 | 3: Mesmerize(1/75)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Flash Rk. III | ROG/71 | 3: Mesmerize(1/75)
| 0 | Offense | Single |
Level: 72 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Spelldodge Discipline | ROG/72 | 1: Increase Chance to Resist Spell by 92%
| 0 | Offense | Self |
 | Spelldodge Discipline Rk. II | ROG/72 | 1: Increase Chance to Resist Spell by 96%
| 0 | Offense | Self |
 | Spelldodge Discipline Rk. III | ROG/72 | 1: Increase Chance to Resist Spell by 100%
| 0 | Offense | Self |
 | Second Wind | MNK/72 ROG/72 WAR/72 BER/72 | 1: Increase Endurance by 144 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Second Wind Rk. II | MNK/72 ROG/72 WAR/72 BER/72 | 1: Increase Endurance by 150 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Second Wind Rk. III | MNK/72 ROG/72 WAR/72 BER/72 | 1: Increase Endurance by 156 per tick
| 0 | Defense | Self |
Level: 73 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Guide of Toxicity | ROG/73 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Guide of Toxicity Rk. II | ROG/73 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Guide of Toxicity Rk. III | ROG/73 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
Level: 74 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Lithe Discipline | ROG/74 | 2: Increase Chance to Avoid Melee by 50%
| 0 | Defense | Self |
 | Lithe Discipline Rk. II | ROG/74 | 2: Increase Chance to Avoid Melee by 60%
| 0 | Defense | Self |
 | Lithe Discipline Rk. III | ROG/74 | 2: Increase Chance to Avoid Melee by 70%
| 0 | Defense | Self |
 | Pinpoint Vulnerability | ROG/74 | 4: Skill Damage Taken(6)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Vulnerability Rk. II | ROG/74 | 4: Skill Damage Taken(8)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Vulnerability Rk. III | ROG/74 | 4: Skill Damage Taken(10)
| 0 | Offense | Single |
Level: 75 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Assassin Discipline | ROG/75 | 1: Increase All Skills Damage Modifier by 117% 2: Increase All Skills Minimum Damage Modifier by 468%
| 0 | Offense | Self |
 | Assassin Discipline Rk. II | ROG/75 | 1: Increase All Skills Damage Modifier by 123% 2: Increase All Skills Minimum Damage Modifier by 492%
| 0 | Offense | Self |
 | Assassin Discipline Rk. III | ROG/75 | 1: Increase All Skills Damage Modifier by 129% 2: Increase All Skills Minimum Damage Modifier by 516%
| 0 | Offense | Self |
 | Jagged Slice | ROG/75 | 1: Decrease Hitpoints by 585 2: Chance to create Lifeshard(10)
| 0 | Backstab | Single |
 | Jagged Slice Rk. II | ROG/75 | 1: Decrease Hitpoints by 615 2: Chance to create Lifeshard(10)
| 0 | Backstab | Single |
 | Jagged Slice Rk. III | ROG/75 | 1: Decrease Hitpoints by 645 2: Chance to create Lifeshard(10)
| 0 | Backstab | Single |
Level: 76 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Blinding Flare | ROG/76 | 3: Mesmerize(1/80)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Flare Rk. II | ROG/76 | 3: Mesmerize(1/80)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Flare Rk. III | ROG/76 | 3: Mesmerize(1/80)
| 0 | Offense | Single |
 | Waylay | ROG/76 | 1: Stun(5.00 sec/80)
| 0 | Offense | Single |
 | Waylay Rk. II | ROG/76 | 1: Stun(5.00 sec/80)
| 0 | Offense | Single |
 | Waylay Rk. III | ROG/76 | 1: Stun(5.00 sec/80)
| 0 | Offense | Single |
Level: 77 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Third Wind | MNK/77 ROG/77 WAR/77 BER/77 | 1: Increase Endurance by 161 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Third Wind Rk. II | MNK/77 ROG/77 WAR/77 BER/77 | 1: Increase Endurance by 183 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Third Wind Rk. III | MNK/77 ROG/77 WAR/77 BER/77 | 1: Increase Endurance by 195 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Jugular Slash | ROG/77 | 1: Decrease Hitpoints by 845 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Jugular Slash Rk. II | ROG/77 | 1: Decrease Hitpoints by 960 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Jugular Slash Rk. III | ROG/77 | 1: Decrease Hitpoints by 1037 per tick
| 0 | Offense | Single |
Level: 78 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Docent of Toxicity | ROG/78 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Docent of Toxicity Rk. II | ROG/78 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Docent of Toxicity Rk. III | ROG/78 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
Level: 79 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Pinpoint Weaknesses | ROG/79 | 4: Skill Damage Taken(6)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Weaknesses Rk. II | ROG/79 | 4: Skill Damage Taken(8)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Weaknesses Rk. III | ROG/79 | 4: Skill Damage Taken(10)
| 0 | Offense | Single |
Level: 80 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Fadelure | ROG/80 | 1: Persistent Effect: Fadelure Effect [15130]
| 0 | Conjuration | Self |
 | Fadelure Rk. II | ROG/80 | 1: Persistent Effect: Unknown Spell
| 0 | Conjuration | Self |
 | Fadelure Rk. III | ROG/80 | 1: Persistent Effect: Unknown Spell
| 0 | Conjuration | Self |
 | Swiftblade | ROG/80 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 322% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 187% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 234%
| 0 | Backstab | Self |
 | Swiftblade Rk. II | ROG/80 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 338% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 197% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 246%
| 0 | Backstab | Self |
 | Swiftblade Rk. III | ROG/80 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 355% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 206% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 258%
| 0 | Backstab | Self |
Level: 81 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Blinding Spark | ROG/81 | 3: Mesmerize(1/85)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Spark Rk. II | ROG/81 | 3: Mesmerize(1/85)
| 0 | Offense | Single |
 | Blinding Spark Rk. III | ROG/81 | 3: Mesmerize(1/85)
| 0 | Offense | Single |
 | Ambush | ROG/81 | 1: Stun(5.00 sec/85)
| 0 | Offense | Single |
 | Ambush Rk. II | ROG/81 | 1: Stun(5.00 sec/85)
| 0 | Offense | Single |
 | Ambush Rk. III | ROG/81 | 1: Stun(5.00 sec/85)
| 0 | Offense | Single |
Level: 82 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Fourth Wind | MNK/82 ROG/82 WAR/82 BER/82 | 1: Increase Endurance by 196 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Fourth Wind Rk. II | MNK/82 ROG/82 WAR/82 BER/82 | 1: Increase Endurance by 223 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Fourth Wind Rk. III | MNK/82 ROG/82 WAR/82 BER/82 | 1: Increase Endurance by 238 per tick
| 0 | Defense | Self |
 | Jugular Slice | ROG/82 | 1: Decrease Hitpoints by 1056 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Jugular Slice Rk. II | ROG/82 | 1: Decrease Hitpoints by 1200 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Jugular Slice Rk. III | ROG/82 | 1: Decrease Hitpoints by 1296 per tick
| 0 | Offense | Single |
Level: 83 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Bleed | ROG/83 | 1: Decrease Hitpoints by 1056 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Bleed Rk. II | ROG/83 | 1: Decrease Hitpoints by 1200 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Bleed Rk. III | ROG/83 | 1: Decrease Hitpoints by 1296 per tick
| 0 | Offense | Single |
 | Lesson in Toxicity | ROG/83 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Lesson in Toxicity Rk. II | ROG/83 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
 | Lesson in Toxicity Rk. III | ROG/83 | 1: Chance to create Lifeshard(100)
| 0 | Make Poison | Single |
Level: 84 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Pinpoint Vitals | ROG/84 | 4: Skill Damage Taken(6)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Vitals Rk. II | ROG/84 | 4: Skill Damage Taken(8)
| 0 | Offense | Single |
 | Pinpoint Vitals Rk. III | ROG/84 | 4: Skill Damage Taken(10)
| 0 | Offense | Single |
 | Procure Sap | ROG/84 | 1: Summon Item: Mugger's Sap
| 0 | Conjuration | Self |
 | Procure Sap Rk. II | ROG/84 | 1: Summon Item: Mugger's Sap
| 0 | Conjuration | Self |
 | Procure Sap Rk. III | ROG/84 | 1: Summon Item: Mugger's Sap
| 0 | Conjuration | Self |
Level: 85 |
Name | Class | Effect(s) | Mana | Skill | Target Type |
 | Smokescreen | ROG/85 | 1: Persistent Effect: Smokescreen Effect [19277]
| 0 | Conjuration | Self |
 | Smokescreen Rk. II | ROG/85 | 1: Persistent Effect: Unknown Spell
| 0 | Conjuration | Self |
 | Smokescreen Rk. III | ROG/85 | 1: Persistent Effect: Unknown Spell
| 0 | Conjuration | Self |
 | Daggerlunge | ROG/85 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 395% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 230% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 288%
| 0 | Backstab | Self |
 | Daggerlunge Rk. II | ROG/85 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 416% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 242% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 303%
| 0 | Backstab | Self |
 | Daggerlunge Rk. III | ROG/85 | 1: Increase Chance to Hit by 10000% with Backstab 2: Increase Chance to Critical Hit by 436% with Backstab 3: Increase Backstab Damage Modifier by 254% 4: Increase Backstab Minimum Damage Modifier by 317%
| 0 | Backstab | Self |